サービス比較
AI Market Scout と他の選択肢を比較
従来の調査会社、ChatGPT との違いを一目で。 価格・納品速度・品質・信頼性を一覧でご確認ください。
| 比較項目 | AI Market Scout¥29,800 | 従来型調査会社¥300,000〜 | ChatGPT無料〜 |
|---|---|---|---|
| 価格 | ¥29,800(税込¥32,780) | ¥300,000〜¥1,000,000 | 無料〜¥3,000/月 |
| 納品時間 | 24h以内 | 2〜4週間 | 即時(品質にばらつき) |
| レポート構成 | 8種の構造化ドキュメント | カスタム形式 | 自由形式(構造化なし) |
| データの信頼性 | 全主張にソースURL付き | 専門家による裏付け | ハルシネーションのリスクあり |
| 使用AIモデル | GPT・Claude・Gemini・DeepSeek・Kimi・MiniMax・MiMoの7モデルが調査・生成・審査を協働 | 担当者1〜2名の知見に依存 | 単一モデル(GPT)のみ |
| 日本市場の専門性 | 日本語で検索・日本語で出力 | 業界特化の知見 | 汎用AI(日本市場特化なし) |
| 数値検証 | AI Scientistによる自動検証 | 人手によるレビュー | 検証機能なし |
| 網羅性 | 需要・市場規模・競合・コスト・収益・法規・戦略を網羅 | 依頼範囲に応じてカスタム | ユーザーの質問次第 |
| 再現性 | 同じ入力で一貫した品質 | 担当者の力量に依存 | 毎回異なる出力 |
| 事前チェック | 無料AIレビューで入力を事前確認 | なし | なし |
よくある質問
比較に関するQ&A
ChatGPTでも同じレポートが作れませんか?
ChatGPTは構造化された8種類のレポートを一貫した品質で出力する仕組みがありません。また、ソースURLの付記や数値の自動検証機能もありません。
従来の調査会社と何が違いますか?
価格は1/10以下、納品は数十倍速。ただし、特定業界の深い人脈や一次情報へのアクセスは調査会社の強みです。用途に応じて使い分けをお勧めします。
レポートの品質は信頼できますか?
7つのAIモデル(Claude・GPT・Gemini・DeepSeek・Kimi・MiniMax・MiMo)が調査・執筆・検証を分担。数値の正確性、論理の一貫性、文書間の整合性を3段階で審査し、全ての主張にソースURLと取得日を明記して納品します。
どのような業種に対応していますか?
実店舗・サービス業・EC・デジタル・製造・クリエイティブ・FCの7業態に対応しています。